Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ERICA D'ALFA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
28-12-08      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.7 972,00  
26-12-08      Roma, Capannelle 2040 5 01.18.9 252,00  
16-12-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.6 2.152,80  
07-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.7 583,20  
17-11-08      Firenze, del Visarno 2060 14  
01-10-08      Montecatini, Sesana 1640 7  
24-09-08      Modena, La Ghirlandina 2060 5 01.16.9 396,00  
26-07-08      Montecatini, Sesana 1640 6  
13-07-08      Follonica, dei Pini 1640 4 01.16.4 432,00  
30-06-08      Follonica, dei Pini 1640 3 01.15.3 540,00  
09-06-08      Follonica, dei Pini 1640 6  
02-06-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.1 3.105,00  
21-05-08      Montecatini, Sesana 1640 RP  
12-05-08      Roma, Capannelle 1600 R  
16-03-08      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.4 480,60  
08-02-08      Firenze, del Visarno 2060 12  
21-01-08      Treviso, Sant'Artemio 2620 14  
12-01-08      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.3 1.404,00  
27-12-07      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.0 4.968,00  
15-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.7 961,20  
02-12-07      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.9 1.782,00  
19-10-07      Follonica, dei Pini 1640 1 01.16.0 4.554,00  
26-09-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.2 928,80  
07-09-07      Follonica, dei Pini 1640 1 01.16.8 2.980,80  
10-08-07      Follonica, dei Pini 1640 6  
28-07-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.0 3.933,00  
25-06-07      Follonica, dei Pini 1640 4 01.16.2 594,00  
09-06-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.1 1.188,00  
26-05-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.5 2.898,00  
01-05-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.5 2.898,00  
26-04-07      Modena, La Ghirlandina 1600 16  
09-04-07      Bologna, Arcoveggio 2060 R  
29-03-07      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.1 1.603,80  
27-02-07      Trieste, Montebello 2480 6  
28-01-07      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.9 702,00  
21-01-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 3.353,40  
06-01-07      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.17.9 2.702,70  
08-12-06      Firenze, del Visarno 1660 RP  
30-11-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.5 491,40  
25-11-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.1 3.022,20  
15-11-06      Firenze, del Visarno 1660 7  
31-10-06      Roma, Capannelle 1600 NP  
30-09-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.0 491,40  
16-09-06      Montecatini, Sesana 1640 RA  
15-08-06      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.5 442,80  
01-08-06      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.4 2.178,00  
02-06-06      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.7 468,00  
22-05-06      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.14.2 3.394,80  
15-05-06      Follonica, dei Pini 1640 1 01.15.2 4.968,00  
06-05-06      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.9 2.257,20  
14-04-06      Trieste, Montebello 1660 RP  
10-03-06      Padova, Breda 2440 13  
02-03-06      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.8 4.140,00  
06-02-06      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.6 1.512,00  
01-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
18-12-05      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.3 702,00  
09-12-05      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.4 756,00  
28-11-05      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.0 1.620,00  
17-11-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 8.528,40  
22-10-05      Trieste, Montebello 1660 RT  
19-10-05      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.0 1.801,80  
09-10-05      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.5 648,00  
01-10-05      Montecatini, Sesana 1640 8  
21-09-05      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.8 648,00  
26-08-05      Cesena, Savio 2060 2 01.19.0 4.078,80  
16-08-05      Cesena, Savio 1660 1 01.17.3 6.345,00  
05-08-05      Cesena, Savio 1660 1 01.19.3 5.382,00  
27-07-05      Trieste, Montebello 1660 RT  
20-07-05      Cesena, Savio 1660 1 01.16.3 5.382,00  
07-07-05      Firenze, del Visarno 1660 4 01.17.0 756,00  
04-07-05      Follonica, dei Pini 1640 7  
19-06-05      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.5 3.933,00  
28-05-05      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.2 1.881,00  
21-05-05      Montecatini, Sesana 1640 5 01.17.0 306,00  
08-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.9 864,00  
25-04-05      Montecatini, Sesana 1640 R  
14-04-05      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.15.9 2.194,20  
05-04-05      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.3 3.150,00  
10-03-05      Trieste, Montebello 2080 4 01.19.7 513,00  
03-03-05      Trieste, Montebello 2060 1 01.21.0 2.649,60  
28-01-05      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.0 1.584,00  
23-01-05      Firenze, del Visarno 2060 R  
15-01-05      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
01-01-05      Roma, Capannelle 1600 RP  
19-12-04      Firenze, del Visarno 2060 8  
14-12-04      Montecatini, Sesana 1640 8  
05-12-04      Firenze, del Visarno 1660 2 01.18.9 1.980,00  
24-11-04      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.1 1.782,00  
20-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
14-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 702,00  
31-10-04      Follonica, dei Pini 1640 5 01.17.5 360,00  
15-10-04      Follonica, dei Pini 1640 1 01.18.7 3.726,00  
09-10-04      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.5 1.080,00  
29-09-04      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
22-09-04      Padova, Breda 2040 1 01.18.6 2.732,40  
08-09-04      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.1 1.026,00  
17-08-04      Roma, Capannelle 1600 4 01.17.4 567,00  
07-08-04      Montecatini, Sesana 1640 4 01.18.1 459,00  
17-07-04      Montecatini, Sesana 1640 R  
07-07-04      Montecatini, Sesana 1640 5  
15-05-04      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.4 1.026,00  
02-05-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 3.519,00  
21-04-04      Montecatini, Sesana 1640 5  
11-04-04      Montecatini, Sesana 2040 1 01.18.2 2.898,00  
27-03-04      Firenze, del Visarno 2060 1 01.20.0 3.726,00  
20-03-04      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
14-03-04      Firenze, del Visarno 1660 R  
25-02-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.19.8 2.484,00  
14-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
06-02-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.19.4 2.277,00  
21-01-04      Roma, Capannelle 1600 4 01.18.7 378,00  
10-01-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.19.8 432,00  
21-12-03      Firenze, del Visarno 1660 4 01.20.6 351,00  
11-12-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.19.5 864,00  
03-12-03      Roma, Capannelle 1600 6  
23-11-03      Firenze, del Visarno 1660 7